DB2002
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Flacher oder hoher Isolatorsockel Sockel für Rauchmelder der 2000 Serie.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Alle Sockel sind passend für die Melder der Serie Aritech 2000. Dank der Schutzfunktion des Isolators kann bei einem Kurzschluss kein Melder ausfallen.
Leistungsmerkmale:
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 series point detectors | |
Konnektivität | 2-wire loop, earth & remote indicator |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Anzahl der Kabeladern | 2 | |
Terminals | 5 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 9 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 38 g | |
Farbe | Wolkenweiß (RAL 9001) | |
Mounting type | Deckenmontage | |
Cable entries | 1 | |
Material (Körper) | Plastik |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | −10 to +50ºC | |
Lagertemperatur | −10 to +70ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DB2002U | Sockel 4 Adern für Melder Serie 2000 - 15 cm Durchmesser |
Brandmeldetechnikmelder | DB2016 | Isolatorsockel mit Ausgang für Parallelanzeige, 2000er Serie, G203028 |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061N | Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061T | Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DT2063N | Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Signalgeber | AI672 | Parallelanzeige mit 2 LEDs |
Signalgeber | AS2368CAP-W | Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 series point detectors | |
Konnektivität | 2-wire loop, earth & remote indicator |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Anzahl der Kabeladern | 2 | |
Terminals | 5 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 150 x 9 mm (Ø x H) | |
Farbe | Wolkenweiß (RAL 9001) | |
Montage | Deckenmontage | |
Kabeleinführungen | 1 | |
Material (Körper) | Plastik |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | −10 to +50ºC | |
Lagertemperatur | −10 to +70ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Drinnen |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DP2061N | Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061T | Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DT2063N | Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Signalgeber | AS2368CAP-W | Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 series point detectors | |
Konnektivität | 2-wire loop, earth & remote indicator |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Anzahl der Kabeladern | 2 | |
Terminals | 5 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 101 x 13.5 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 41 g | |
Farbe | Wolkenweiß (RAL 9001) | |
Mounting type | Deckenmontage | |
Cable entries | 1 | |
Material (Körper) | Plastik |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | −10 to +50ºC | |
Lagertemperatur | −10 to +70ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DP2061N | Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061T | Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DT2063N | Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Signalgeber | AS2368CAP-W | Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W |
Allgemein | ||
---|---|---|
Statusanzeige | Yellow LED | |
Kompatibilität | Aritech 2000 series point detectors | |
Konnektivität | 2-wire loop, earth & remote indicator |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Netzteil | Loop-Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 17 to 34 V (28 V nominal) | |
Aktueller Verbrauch | 30 µA (standby) <1.6 mA (isolated) | |
Anzahl der Kabeladern | 2 | |
Terminals | 5 |
Erkennung | ||
---|---|---|
Überwachung | Short circuit |
Isolation | ||
---|---|---|
Typ | Negativer Zeilenumbruch | |
Isoloationsspannung | 14 V | |
Einschaltspannung | 14.5 V | |
Umschaltstrom | 800 mA (max) | |
Serienwiderstand | 0.1 Ω |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 101 x 13.5 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 49 g | |
Farbe | Wolkenweiß (RAL 9001) | |
Mounting type | Deckenmontage | |
Cable entries | 1 | |
Material (Körper) | Plastik |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +50°C | |
Lagertemperatur | −10 to +70ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP rating | IP30 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | CPR | |
Standards | EN54-17 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DB2002 | Niedriger Sockel, Aufputz, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061N | Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DP2061T | Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Brandmeldetechnikmelder | DT2063N | Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie |
Signalgeber | AS2368CAP-W | Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W |
Mr.
1
677,11 €
672,35 €
1 057,91 €
505,75 €
297,50 €
290,36 €
618,80 €
208,25 €
23,79 €
124,95 €
5,41 €
4,88 €
20,22 €
11,89 €
8,93 €
83,29 €
55,93 €
43,44 €
1,79 €
8,93 €
3,21 €
2,37 €
107,09 €
118,41 €
119,00 €
148,75 €
42,83 €
52,36 €
141,61 €
2 142,00 €
2010-1-RB und 2010-1-SB sind programmierbare, potentialfreie (2010-1-RB) bzw. überwachte (2010-1-SB) Relaisplatine
6x Ersatz-CO-Kapsel zur Verwendung mit TM012 und TS826Rauchkapsel spart Zeit und Kosten – keine unter Druck stehenden Aerosolbehälter Benutzerfreundlich Ungiftig, nicht korrosiv und nicht brennbar
Zusätzliches Sensorkopfpaar, 5-100m für FD3102 Sensorköpfe: Sender und Empfänger Reichweite 5 bis 120 Meter. konfigurierbar 2-Ader Technik für Sender und Empfänger Automatische Kompensation