
2010-2-PIB
2010-2-PIB
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
2010-2-PIB
Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Die Platine erfüllt die für den deutschen Markt geltenden Voraussetzungen für Brandmelderzentralen, die im Modus VdS 2540 operieren, und bietet eine Schnittstelle zum IFAM System 3000-Netzwerk, Meldern der Feuerwehr sowie anderen regionalen Melder- und Störungszentralen und Geräten. Die Platine kann über eine Brandmelderzentrale 2X-Fx-FB2-46 oder eine externe Stromversorgung gespeist werden, wodurch jeder überwachte Ausgang mit 24 V Gleichspannung versorgt wird. Die Ein- und Ausgänge (Relaisausgänge ausgenommen) werden auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen hin überwacht.
8 Eingänge (überwacht)
8 Ausgänge (überwacht)
4 Relaisausgänge
für FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | Release 3 hardware / firmware | |
| Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte) | 1 bis 32, mehr als 160K, bis zu 120K, bis zu 128, bis zu 160K, bis zu 20K, bis zu 256, bis zu 4096, bis zu 512, bis zu 60K, bis zu 64, bis zu 96 | |
| Netzwerkgröße (Knoten) | 1 bis 32, mehr als 128, bis zu 128, bis zu 64 | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Netzteil | VDC | |
| Betriebsspannung | 24 VDC | |
| Aktueller Verbrauch | 40 mA max.(standby) 4050 mA max. (activated) | |
| Zoniert | ||
|---|---|---|
| Maximale Meldergruppenkapazität | 1 bis 64, mehr als 1024, bis zu 1024, bis zu 256 | |
| Ausgang | ||
|---|---|---|
| Ausgabetyp und -Klasse | 500 mA at 25°C (activated) | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Groß | |
| Abmessungen | 105 x 192 mm (W x H) | |
| Nettogewicht | 164 g | |
| Liefergewicht | 240 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | +5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | CPD, RoHS, WEEE | |
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Input activation (VdS) | ||
|---|---|---|
| Open circuit | >3.9 kOhm | |
| Quiescent | 2.2 kOhm to 3.3 kOhm | |
| Activated | 60.2 Ohm to 1.7 kOhm | |
| Short circuit | <60.2 Ohm | |
| Input activation (standard) | ||
|---|---|---|
| Open circuit | >20.2 kOhm | |
| Quiescent | 15 kOhm | |
| Activated | 60.2 Ohm to 8 kOhm | |
| Short circuit | <60.2 Ohm | |
| End-of-line termination | ||
|---|---|---|
| Input (VdS) | 2.2 kOhm to 3.3 kOhm resistor (FSD, SST,EMZ) | |
| Input (typical) | EOL 15 kOhm, 1/4 W resistor (FSE, ÜE, FAULT, configurable) | |
| Output (typical) | EOL 15 kOhm, 1/4 W resistor | |
| Output (EN 54-13) | EOL Class B (EN 54-13) device | |
| Relay contact rating | ||
|---|---|---|
| 2 A at 30 VDC | ||
| 3.3 kOhm / 680 Ohm switched relay output activation | ||
|---|---|---|
| Activated | 560 Ohm | |
| Not activated | 3.3 kOhm | |
Mr.
1

290,36 €

677,11 €

672,35 €

1 057,91 €

505,75 €

290,36 €

618,80 €

208,25 €

23,79 €

124,95 €

5,41 €

4,88 €

20,22 €

11,89 €

8,93 €

83,29 €

55,93 €

43,44 €

1,79 €

8,93 €

3,21 €

2,37 €

107,09 €

118,41 €

119,00 €

148,75 €

42,83 €

52,36 €

141,61 €

2 142,00 €
2010-2-NB FireNet Netzwerkkarte - RS485 für NetzwerkzentralenringKlasse A Netzwerk 1500m zwischen Knoten Für Zentralen und Fernbedienteil Bis zu 32 Knoten / 32 Loops Steckverbinder
Spannungskonverter von 24VDC auf 12 VDCAusgang von 12V DC / 1A Einsetzbar für 1X-Serie Einsetzbar für 2X-Serie Einsetzbar für FP-Serie Lieferung mit Klebepads zur Befestigung
Abhängebefestigung - für Clip 9-10954VPE 25 Stück ABS Construction
Verlängerung für ET010 um 1,13 mMaterial: leichtes Fieberglas Erweiterung für ET010 um 3,6 m