
1X-F2-MB
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
CPU + Keyboard (UI) für 1X-Serie - Benutzerschnittstelle als Ersatzteilplatine für 1X-Serie
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
CPU + Keyboard (UI) für 1X-Serie - Benutzerschnittstelle als Ersatzteilplatine für 1X-Serie in verschiedenen Varianten
1X-F2: Einsetzbar für 1X-F2-04 - 2 MG
1X-F4: Einsetzbar für 1X-F4-04 - 4 MG
1X-F8: Einsetzbar für 1X-F8-04 - 8 MG
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte) | bis zu 1280 | |
| Netzwerkgröße (Knoten) | bis zu 32 | |
| Schleife | ||
|---|---|---|
| Maximale Ringkapazität | 2 | |
| Zoniert | ||
|---|---|---|
| Maximale Meldergruppenkapazität | bis zu 2 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 190 x 60 x 322 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 224 g | |
| Liefergewicht | 359 g | |
| Montage | Platinenaufsatz | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2, EN54-4 | |
| Standards | EN54-2 EN54-4 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte) | bis zu 1280 | |
| Netzwerkgröße (Knoten) | bis zu 16 | |
| Schleife | ||
|---|---|---|
| Maximale Ringkapazität | 4 | |
| Zoniert | ||
|---|---|---|
| Maximale Meldergruppenkapazität | bis zu 4 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 163 x 60 x 245 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 245 g | |
| Liefergewicht | 340 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2, EN54-4 | |
| Standards | EN54-2 EN54-4 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte) | bis zu 1280 | |
| Netzwerkgröße (Knoten) | bis zu 8 | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Netzteil | VAC | |
| Energieverbrauch | 4A @ 24 VDC | |
| Betriebsspannung | 110 VAC @ 50 Hz or 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%) | |
| Aktueller Verbrauch | 3.15 A @ 110/< 1.5 A @ 240 VAC 80 mA (quiescent, no devices) (panel supply) 160 mA (alarm, no devices) (panel supply) | |
| Schleife | ||
|---|---|---|
| Maximale Ringkapazität | 8 | |
| Zoniert | ||
|---|---|---|
| Maximale Meldergruppenkapazität | bis zu 8 | |
| Betriebsspannung | 22 VDC (18-24 VDC) | |
| Anzahl der Geräte pro Bereich | 32 max. | |
| Kabel Klasse | 40 ohm (max cable resistance), 500 nF (max cable capacitance) | |
| Eingang | ||
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Ausgang | ||
|---|---|---|
| Überwachungsspannung | -15 to +28 VDC | |
| Standby Batterie | ||
|---|---|---|
| Kapazität | 2 x 12V - 7.2 or 12 Ah (SLA) | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Mittel | |
| Abmessungen | 440 x 480 x 140 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 3.9 kg (without battery) | |
| Liefergewicht | 370 g | |
| Farbe | Grau (RAL 7035) | |
| Montage | Im Schrank | |
| Kabeleinführungen | Ø 20 mm - 20 / 2 / 26(top / bottom / rear) | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +50°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +70°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Drinnen | |
| IP Klassifizierung | IP30 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2, EN54-4 | |
| Standards | EN54-2 EN54-4 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Eingang | ||
|---|---|---|
| Cable resistance (max) | 100 ohm | |
| Zoniert | ||
|---|---|---|
| Load (max) | 65 mA | |
| Ausgang | ||
|---|---|---|
| Supervised Outputs | 4 | |
| Load (max) | 500 mA | |
| Non Supervised Outputs | 2 | |
| Load | 2 A @ 30 VDC | |
| Auxilliary Supply Output | ||
|---|---|---|
| Output voltage | 24 VDC (21 to 28 VDC) | |
| Load (max) | 250 mA @ 25°C / 195 mA @ 40°C | |
| Produktfamilie | 1X Brandschutzsysteme |

202,30 €

249,90 €

70,21 €

535,50 €

714,00 €

290,36 €

1 057,91 €

505,75 €

297,50 €

290,36 €

243,95 €

132,09 €
2010-2-PIB Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-468 Überwachte Eingänge 8 Überwachte ausgänge 4 Relaisausgänge Ein- und Aus geigenet für: FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges
Unterputzrahmen 2X-Zentrale kleines oder großes Gehäuse
19” Rack Mount Kit für kleines oder großes 2X-Gehäuse