
DB995IVAS
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Selbstüberwachter Signalgeber, welcher für das Aritech 900 Protokoll geeignet ist.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das Gerät wird mit einem integrierten Sockel geliefert, welcher am besten für Melder der 950 und 900 Serie geeignet ist. Eine integrierte Blitzleuchte ist als LED-Ring verbaut und somit für jeden gut sichtbar.
Leistungsmerkmale:
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 17 bis 28 VDC | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 115 x 38 mm (Ø x H) | |
| Nettogewicht | 150 g | |
| Abmessung (Dia x H) | 115 x 38 mm | |
| Gewicht | 150 g | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 bis +60°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95% nicht kondensierend | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP rating | IP21D | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-17, EN54-23, EN54-3 | |
| Betriebsspannung | ||
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 17 - 28 VDC | |
| Protokollimpulse | 5 - 9 V | |
| Stromaufnahme bei 24 V | ||
|---|---|---|
| Einschaltstrom <1s | 1.2 mA | |
| Ruhestrom | 350 µA | |
| Betriebsstrom | 14 mA | |
| Tonausgabe | ||
|---|---|---|
| Maximum bei 90° | 90db(A) ± 3dB(A) | |
| Schalldruckpegel | Tonabhängig | |
| Umwelt | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |
| Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | 0 - 95% | |
| IP Schutzklasse | 21D | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 to +60°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP rating | IP21D | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-17, EN54-3 | |
| Operating voltages | ||
|---|---|---|
| Protocol pulses | 5 - 9 V | |
| Current consumption at 24 V | ||
|---|---|---|
| Switch-on surge, <1s | 1.2 mA | |
| Quiescent | 200 μA | |
| Sounder operated 50 - 75 dB | 5 mA | |
| Sounder operated 75 - 91dB | 5 mA | |
| Sound output | ||
|---|---|---|
| Maximum at 90° | 91db(A) | |
| Maximum to EN54 | 83dB(A) | |
| Sound pressure level | Tone dependent | |

96,39 €

96,39 €

151,13 €

151,13 €

52,36 €

238,00 €

148,75 €

189,21 €

553,35 €

84,48 €

12,50 €

11,89 €

130,90 €

113,05 €

340,34 €

272,51 €

71,39 €

29,16 €

220,15 €
Parallelanzeige mit 2 LEDsGroßer Spannungsbereich Niedriger Stromverbrauch Universelle Befestigung Schmale Ausführung Gut sichtbare und große LEDs
Mehrtonsirene, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, hoher Sockel, VdS anerkanntHoher Schalldruck Niedrige Stromaufnahme 32 verschiedene Töne verfügbar Automatische Synchronisation Lautstärke regelbar
Ex. IS-Kennleuchte, 24 V, rot, LED-LinseDiodenpolarisiert und mit Endwiderständen kompatibel Weiße Basisversion verfügbar MOQ gelten Staubdicht und witterungsbeständig Anwendungen: Brandschutz, Sicherheit, Prozesssteuerung und allgemeine Signalisierung