
AI672
AI672
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Parallelanzeige mit 2 LEDs
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | Aritech 700 and 2000 series devices | |
| Überwachung | Unmonitored | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Netzteil | VDC | |
| Betriebsspannung | 6 to 28 VDC | |
| Aktueller Verbrauch | 4 mA nominal 7 mA at 28 VDC | |
| Anzahl der Anschlussklemmen | 5 | |
| Kabeleinführungen | 0.75 to 1.5 mm² | |
| VID | ||
|---|---|---|
| Farbe | Red | |
| Klasse | 200 µcd | |
| Blitzfrequenz | ±1.3 Hz ±78 flashes/min | |
| Synchronisation | Not supported | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 80 x 30 x 80 mm (W x H x L) | |
| Nettogewicht | ± 55 g | |
| Farbe | Weiß (RAL 9010) | |
| Montage | Basishalterung | |
| Montageposition | Decke, Wand | |
| Montagesockel | Flach | |
| Material | Polycarbonat (selbstverlöschend) | |
| Textur | Textured | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Vandalismussicher | Nein | |
| Betriebstemperatur | −5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | −20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 95% (noncondensing) | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP Klassifizierung | IP30 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 3, WEEE | |
| Zertifizierung | CE | |

218,96 €

218,96 €

228,60 €

228,60 €

68,59 €

576,48 €

326,64 €

284,66 €

134,87 €

14,84 €

207,16 €

280,23 €

375,85 €

639,03 €

411,78 €

72,33 €

29,16 €

338,48 €
Mehrtonsirene, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, hoher Sockel, VdS anerkanntHoher Schalldruck Niedrige Stromaufnahme 32 verschiedene Töne verfügbar Automatische Synchronisation Lautstärke regelbar
Signalgeber für Ringleitungen – Serie 2000 – IP 65 oder 21.
Optischer Signalgeber, Xenon, weißer Sockel, GelbHohe Intensität Xenon-Blitzleuchte Hoher Sockel Entnahmesicherung Spannungsversorgung 12 VDC oder 24 VDC Stromaufnahme max. 95 mA @ 12 V oder 50 mA @ 24 V