
AS2363
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Signalgeber für Ringleitungen – Serie 2000 – IP 65 oder 21.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Der Signalgeber für Ringleitungen ist mit der Schutzklasse IP65 oder IP21 ausgestattet und in rot oder weiß verfügbar.
Leistungsmerkmale:
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | 2000 Series systems | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA @ 24 VDC | |
| Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
| Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Activated @ 24 VDC) | |
| Kabeleinführungen | 0.28 mm² to 2.5 mm² | |
| Sounder | ||
|---|---|---|
| Ausgangspegel | 97 dBA (±3 dB(A)) at 1 m @ 90º | |
| Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
| Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone dependent) | |
| Wählbare Töne | 32 | |
| Synchronisation | Automatic | |
| Anzahl der Phasen | 3 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 100 x 81 mm (Ø x H) | |
| Nettogewicht | 215 g | |
| Farbe | Rot | |
| Montage | Deckenmontage, Wandmontage | |
| Montageposition | Decke, Wand | |
| Montagesockel | Flach | |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Vandalismussicher | Nein | |
| Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
| Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP Klassifizierung | IP21 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
| Zertifizierung | EN54-3 | |
| Kompatible Produkte |
|---|
| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Signalgeber | AS2363W | Signalgeber für Ringleitungen, IP21, Wei 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3 |
| Signalgeber | AS2364 | Signalgeber für Ringleitungen, IP65, Rot 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3 |
| Signalgeber | AS2364W | Signalgeber f. Ringleitungen, IP65, Weiß 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3 |
| Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
| Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
| Signalgeber | DB2368IAS-W | Signalgeber mit Isolatorsockel für Ringl Weiss, 2000er Serie, Multitone |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | 2000 Series Systems | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Überspannungsschutz einschalten | < 1.2 mA | |
| Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
| Aktueller Verbrauch | 310 µA @ 24 VDC (Quiescent) 5.1 mA @ 24 VDC (Activated) | |
| Kabeleinführungen | 0.28 mm² to 2.5 mm² | |
| Sounder | ||
|---|---|---|
| Ausgangspegel | 97 dBA (±3 dB(A)) at 1m @ 90º | |
| Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
| Frequenz | 400 - 2850 Hz (Tone dependent) | |
| Wählbare Töne | 32 | |
| Synchronisation | Automatic | |
| Anzahl der Phasen | 3 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 100 x 81 mm (Ø x H) | |
| Nettogewicht | 215 g | |
| Farbe | Weiß | |
| Montage | Deckenmontage, Wandmontage | |
| Montageposition | Decke, Wand | |
| Montagesockel | Flach | |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Vandalismussicher | Nein | |
| Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
| Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP Klassifizierung | IP21 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
| Zertifizierung | EN54-3 | |
| Kompatible Produkte |
|---|
| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
| Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | 2000 Series Systems | |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA @ 24 VDC | |
| Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
| Aktueller Verbrauch | 310 µA @ 24 VDC (Quiescent) 5.1 mA @ 24 VDC (Activated) | |
| Kabeleinführungen | 0.28 to 2.5 mm² | |
| Sounder | ||
|---|---|---|
| Ausgangspegel | 97dBA (±3 dB(A)) at 1m @ 90º | |
| Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
| Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone dependent) | |
| Wählbare Töne | 32 | |
| Synchronisation | Automatic | |
| Anzahl der Phasen | 3 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
| Nettogewicht | 250 g | |
| Farbe | Rot | |
| Montage | Deckenmontage, Wandmontage | |
| Montageposition | Decke, Wand | |
| Montagesockel | Tief | |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Vandalismussicher | Nein | |
| Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
| Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Indoor, Outdoor | |
| IP Klassifizierung | IP65 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
| Zertifizierung | EN54-3 | |
| Kompatible Produkte |
|---|
| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
| Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
| Elektrische Angaben | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
| Sounder | ||
|---|---|---|
| Frequenz | 400 - 2850 Hz * | |
| Output @ 90º ± 3 dB(A) | 97dBA dBA at 1m * | |
| Selectable tones | 32 | |
| Frequency range | 400 - 2850 Hz * | |
| Volume adjustment | 8 dB | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
| Nettogewicht | 250 g | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
| Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
| Umgebung | Indoor | |
| IP Klassifizierung | IP65 | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-3 | |
| Betriebsspannung | ||
|---|---|---|
| 17-28 VDC | ||
| Supply current @ 24 VDC | ||
|---|---|---|
| Switch on surge | < 1.2 mA | |
| Quiescent | 310 µA | |
| Activated (Sounder) | 5.1 mA | |
| Activated (Beacon) | NA | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Operating Temperature | -10°C to +55°C | |
| Storage temperature | -10°C to +55°C | |
| Relative humidity (non condensing) | 5% to 95% | |
| IP Rating | IP65 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Body | High Impact Polycarbonate | |
| Weight | 250 g | |
| Dimensions (dia x h) | 100 x 104 mm | |
| Cable size | 0.28 mm² to 2.5 mm² | |
| Kompatible Produkte |
|---|
| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
| Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |

96,39 €

96,39 €

151,13 €

151,13 €

52,36 €

238,00 €

189,21 €

553,35 €

84,48 €

12,50 €

11,89 €

130,90 €

113,05 €

232,05 €

340,34 €

272,51 €

71,39 €

29,16 €

220,15 €
Mehrtonsirene, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, hoher Sockel, für 230VACHoher Schalldruck Niedrige Stromaufnahme 32 verschiedene Töne verfügbar Automatische Synchronisation Lautstärke regelbar
Ex. IS-Kennleuchte, 24 V, rot, LED-LinseDiodenpolarisiert und mit Endwiderständen kompatibel Weiße Basisversion verfügbar MOQ gelten Staubdicht und witterungsbeständig Anwendungen: Brandschutz, Sicherheit, Prozesssteuerung und allgemeine Signalisierung
Kombisignalgeber für Deckenmontage Hohe Intensität LED-Blitzleuchte Automatische SynchronisationEntnahmesicherung
AlarmLine II Analoge EN - EOL Abschlusseinheit (LHD- Abschlussbox)VdS EN54-22:2015/prA1:2007 Robustes Aluminiumgehäuse Schutzart IP65