ASC2366
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Kombisignalgeber mit Wahlweise hohem oder flachen Sockel.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Der Kombisignalgeber mit hohem oder flachen Sockel ist am Besten für die Deckenmontage geeignet. Betrieben wird das Gerät an Ringbuszentralen mit dem Aritech 2000 Protokoll. Ebenso stehen 32 Töne zur Verfügung.
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 Series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Beacon ON @ 24 VDC) | |
Kabeleinführungen | 0.28 to 2.5 mm² |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic | |
Anzahl der Phasen | 3 |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | C-3-9 | |
Bodenabdeckung | 63 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 81 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 298 g | |
Farbe | Rot | |
Montage | Deckenmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Flach | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP Klassifizierung | IP21 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
Signalgeber | ASC2367 | Kombisignalgeber Decke Rot/Rot Hoher Sockel, |
Signalgeber | ASW2366 | Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Flacher Sockel, |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 Series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Beacon ON @ 24 VDC) | |
Kabeleinführungen | 0.28 to 2.5 mm² |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic | |
Anzahl der Phasen | 3 |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | W-3-7.49 | |
Bodenabdeckung | 56 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 81 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 298 g | |
Farbe | Rot | |
Montage | Wandmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Flach | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP Klassifizierung | IP21 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
Signalgeber | ASW2367 | Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Hoher Sockel, |
Signalgeber | ASW2367W | Kombisignalgeber Wand Weiß/Rot Hoher Sockel, |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1Hz (Beacon ON @ 24 VDC) | |
Kabeleinführungen | 0.28 mm² to 2.5 mm² |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (Tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 - 2850 Hz (Tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | C-3-9 | |
Bodenabdeckung | 63 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 345 g | |
Farbe | Rot | |
Montage | Deckenmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Tief | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Outdoor | |
IP Klassifizierung | IP65 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
Signalgeber | ASC2366 | Kombisignalgeber Decke Rot/Rot Flacher Sockel, |
Signalgeber | ASC2367W | Kombisignalgeber Decke Weiß/Rot Hoher Sockel, |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1Hz (Beacon ON @ 24 VDC) | |
Kabeleinführungen | 0.28 mm² to 2.5 mm² |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (Tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 - 2850 Hz (Tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic | |
Anzahl der Phasen | 3 |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | C-3-9 | |
Bodenabdeckung | 63 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 345 g | |
Farbe | Weiß | |
Montage | Deckenmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Tief | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Outdoor | |
IP Klassifizierung | IP65 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 Series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Beacon ON @ 24 VDC) | |
Kabeleinführungen | 0.28 to 2.5 mm² |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic | |
Anzahl der Phasen | 3 |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | W-3-7.49 | |
Bodenabdeckung | 56 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 345 g | |
Farbe | Rot | |
Montage | Wandmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Tief | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Outdoor | |
IP Klassifizierung | IP65 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | ASW2366 | Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Flacher Sockel, |
Signalgeber | ASW2367W | Kombisignalgeber Wand Weiß/Rot Hoher Sockel, |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | Aritech 2000 Series systems |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Überspannungsschutz einschalten | <1.2 mA | |
Betriebsspannung | 17 to 32 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 310 µA (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Beacon ON @ 24 VDC) |
Sounder | ||
---|---|---|
Ausgangspegel | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (tone and voltage dependent) | |
Einstellung des Ausgangspegels | 8 dB | |
Frequenz | 400 to 2850 Hz (tone and voltage dependent) | |
Wählbare Töne | 32 | |
Synchronisation | Automatic | |
Anzahl der Phasen | 3 |
VAD | ||
---|---|---|
Farbe | Red | |
Klasse | W-3-7.49 | |
Bodenabdeckung | 56 m² | |
Blitzfrequenz | 0.5 or 1 Hz | |
Synchronisation | Automatic |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 104 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 345 g | |
Farbe | Weiß | |
Montage | Wandmontage | |
Montageposition | Base | |
Montagehöhe | Up to 3 m | |
Montagesockel | Tief | |
Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -10 to +55°C | |
Lagertemperatur | -10 to +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Outdoor | |
IP Klassifizierung | IP65 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE | |
Zertifizierung | EN54-23, EN54-3 |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Signalgeber | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |
Signalgeber | AS36RIM-09 | Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish) |
96,39 €
96,39 €
151,13 €
151,13 €
52,36 €
148,75 €
189,21 €
553,35 €
84,48 €
12,50 €
11,89 €
130,90 €
113,05 €
232,05 €
340,34 €
272,51 €
71,39 €
29,16 €
220,15 €
Optischer Signalgeber, Xenon, weißer Sockel, GelbHohe Intensität Xenon-Blitzleuchte Hoher Sockel Entnahmesicherung Spannungsversorgung 12 VDC oder 24 VDC Stromaufnahme max. 95 mA @ 12 V oder 50 mA @ 24 V
Signalgeber, sehr hohe Ausgangsleistung 116 dB, IP66, inkl. DIN-Ton, VdS G211085Hoher Schalldruck Niedrige Stromaufnahme 32 verschiedene Töne verfügbar Automatische Synchronisation Lautstärke regelbar
Mehrtonsirene, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, hoher Sockel, VdS anerkanntHoher Schalldruck Niedrige Stromaufnahme 32 verschiedene Töne verfügbar Automatische Synchronisation Lautstärke regelbar
Ex. IS-Kennleuchte, 24 V, rot, LED-LinseDiodenpolarisiert und mit Endwiderständen kompatibel Weiße Basisversion verfügbar MOQ gelten Staubdicht und witterungsbeständig Anwendungen: Brandschutz, Sicherheit, Prozesssteuerung und allgemeine Signalisierung