2010-2-PAK-900
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
PAK-Dongle zur Aktivierung verschiedener Protokolle - nach der Aktivierung ist das PAK-Dongle leer
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Klein | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 110 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
Standards | EN54-2 EN54-13 | |
Umgebung | CPD WEEE RoHS |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Klein | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 110 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
Standards | EN54-2 EN54-13 | |
Umgebung | CPD WEEE RoHS |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | USB type 2.0 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Klein | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 120 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
Standards | EN54-2 EN54-13 | |
Umgebung | CPD WEEE RoHS |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | USB type 2.0 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Klein | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 110 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
Standards | EN54-2 EN54-13 | |
Umgebung | CPD WEEE RoHS |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | USB type 2.0 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Klein | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 110 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
Standards | EN54-2 EN54-13 | |
Umgebung | CPD WEEE RoHS |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | USB type 2.0 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Stand-alone | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 100 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. noncondensing |
Allgemein | ||
---|---|---|
Kompatibilität | USB type 2.0 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Formfaktor | Stand-alone | |
Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 75 g | |
Liefergewicht | 100 g | |
Montage | Im Schrank |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. noncondensing |
Mr.
1
677,11 €
672,35 €
1 057,91 €
505,75 €
297,50 €
290,36 €
618,80 €
208,25 €
23,79 €
124,95 €
5,41 €
4,88 €
20,22 €
11,89 €
8,93 €
83,29 €
55,93 €
43,44 €
1,79 €
8,93 €
3,21 €
2,37 €
107,09 €
118,41 €
119,00 €
148,75 €
42,83 €
52,36 €
141,61 €
2 142,00 €
Verlängerung für ET010 um 1,13 mMaterial: leichtes Fieberglas Erweiterung für ET010 um 3,6 m
Der FD-MB40 Reflektor-Adapter wird in Verbindung mit dem FD-MB20 Montagebügel für die Monatge von vier Prisma-Reflektoren an einer senkrechten Achse verwendet. Reflektor-Adapter 4fach für FD-MB20Einfache Justage 0° bis 45° schwenkbar
Isolatormodul, für 950er und 2000er Serie (inkl. CPD-Gehäuse)Automatische Wiederverbindung nach Störungsende Trennung beim Kurzschlussfall CPD Anerkannt
Flacher oder hoher Isolatorsockel Sockel für Rauchmelder der 2000 Serie.