
2010-2-PAK-900
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
PAK-Dongle zur Aktivierung verschiedener Protokolle - nach der Aktivierung ist das PAK-Dongle leer
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 110 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Standards | EN54-2 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 110 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Standards | EN54-2 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | USB type 2.0 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 120 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Standards | EN54-2 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | USB type 2.0 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 110 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Standards | EN54-2 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | USB type 2.0 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Klein | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 110 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% noncondensing | |
| Regulativ | ||
|---|---|---|
| Zertifizierung | EN54-13, EN54-2 | |
| Standards | EN54-2 EN54-13 | |
| Umgebung | CPD WEEE RoHS | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | USB type 2.0 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Stand-alone | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 100 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. noncondensing | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Kompatibilität | USB type 2.0 | |
| Physikalisch | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Stand-alone | |
| Abmessungen | 22 x 70 x 5 mm (W x H x D) | |
| Nettogewicht | 75 g | |
| Liefergewicht | 100 g | |
| Montage | Im Schrank | |
| Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 to +40°C | |
| Lagertemperatur | -20 to +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. noncondensing | |
PAK-Dongle für 2X-BrandmeldezentralenMr.
1

677,11 €

672,35 €

1 057,91 €

505,75 €

297,50 €

290,36 €

618,80 €

208,25 €

23,79 €

124,95 €

5,41 €

4,88 €

20,22 €

11,89 €

8,93 €

83,29 €

55,93 €

43,44 €

1,79 €

8,93 €

3,21 €

2,37 €

107,09 €

118,41 €

119,00 €

148,75 €

42,83 €

52,36 €

141,61 €

2 142,00 €
HOST- Board für FP12/2000C VDS/LON/2.Ser., CPDBackup- Batterie für den Erhalt der Programmierung bei Spannungsverlust 2 Seriele Schnittstelle für die Programmierung, FAT, FBF, Drucker und/oder Modem Service Betrieb für die Abshcaltung / Revison aller pprogrammierbaren Ausgänge Speicherverriegelung für den Programmierbetrieb
Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000Reflektor für FD2000 / 950 Bis zu 45m Reichweite möglich
MCP-Zubehör - Intelligente HandruftasteEindeutig identifizierbare Taste im gleichen Design wie der kompatible Handfeuermelder Robuste Konstruktion Die Drehrichtung des Tests ist deutlich angegeben, um die Benutzung zu erleichtern. Erleichtert das Testen, Zurücksetzen, Zerlegen und Montieren kompatibler Handfeuermelder, ohne dass weitere Werkzeuge...
Der KZ700/KZ700B Sockel verfügt über 4 Anschlusskontakte. Er dient als Sockel für die Kilsen-Brandmelderserie KL700/KL731.