DP991
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Adressierbarer Rauchmelder für Ringleitungen.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Bei diesen Geräten haben Sie die Wahl zwischen Optischen Meldern oder Wärmemeldern für Ringleitungen. Die Melder sind entweder des Typs Apollo oder für den Explosionsbereich geeignet.
Leistungsmerkmale:
Allgemein | ||
---|---|---|
Statusanzeige | 2 clear LEDs (red in alarm) | |
Kompatibilität | Addressable panels with 900 series (Apollo) support | |
Alarmstufen | 5 | |
Konnektivität | 2-wire loop | |
Adressierungsmethode | Kartenadressierung |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Netzteil | Loop-Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
Kommunikationsspannung | 5 to 9 V (peak to peak) | |
Aktueller Verbrauch | 300 µA (quiescent) 3.5 mA (alarm) |
Erkennung | ||
---|---|---|
Detektionsprinzip | Optical light scatter | |
Überwachung | Alarm threshold, Contamination level | |
Luftgeschwindigkeit | No effect |
Ausgang | ||
---|---|---|
Ausgabemenge | 1 | |
Ausgabetyp und -Klasse | Remote LED output (<5 mA) | |
Programmierbar | Yes |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 42 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 105 g | |
Farbe | Weiß | |
Mounting type | Basishalterung | |
Material (Körper) | Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -20 to +60°C | |
Lagertemperatur | -40 to +70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP rating | IP44 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 3, WEEE | |
Zertifizierung | CPR | |
Standards | EN54:7 |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 42 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 105 g | |
Farbe | Weiß | |
Mounting type | Basishalterung | |
Material (Körper) | Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -40 to +80°C (Operating mode dependant) | |
Lagertemperatur | -40 to +80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP rating | IP54 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-5 |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Communication voltage (peak to peak) | 5 - 9 V | |
Quiescent current | 400 µA | |
Alarm current | 3.5 mA | |
Remote LED output | < 5 mA |
Alarm indication | ||
---|---|---|
Dual Red LEDs |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Max. wind (continuous) | Not affected |
Allgemein | ||
---|---|---|
Statusanzeige | 2 clear LEDs (red in alarm) | |
Kompatibilität | Addressable panels with 900 series (Apollo) support | |
Alarmstufen | 5 | |
Konnektivität | 2-wire loop | |
Adressierungsmethode | Kartenadressierung |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Netzteil | Loop-Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
Kommunikationsspannung | 5 - 9 V (peak to peak) | |
Aktueller Verbrauch | 400 µA (quiescent) 3.5 mA (alarm) |
Erkennung | ||
---|---|---|
Detektionsprinzip | Optical light scatter and heat | |
Überwachung | Alarm threshold, Contamination level | |
Luftgeschwindigkeit | No effect |
Ausgang | ||
---|---|---|
Ausgabemenge | 1 | |
Ausgabetyp und -Klasse | Remote LED output 5 mA | |
Programmierbar | Yes |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 50 x 100 (H x Ø) | |
Nettogewicht | 105 g | |
Farbe | Weiß | |
Mounting type | Basishalterung | |
Material (Körper) | Polycarbonat |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Vandalismussicher | Nein | |
Betriebstemperatur | -20 to +60°C | |
Lagertemperatur | -40 to +70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP rating | IP44 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, REACH, RoHS, WEEE | |
Zertifizierung | CPR | |
Standards | EN54:5, EN54-7 |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 100 x 42 mm (Ø x H) | |
Nettogewicht | 105 g | |
Farbe | Weiß |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -20 to +60°C | |
Lagertemperatur | -30 to +80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Drinnen | |
IP Klassifizierung | IP23D |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-7 |
Betriebsspannung | ||
---|---|---|
17 - 28 VDC |
Current consumption | ||
---|---|---|
Quiescent | 340 µA | |
Alarm | 3.5 mA |
Alarm indication (LED) | ||
---|---|---|
Clear (red in alarm) |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Operating temperature (no icing) | -20°C to +60°C | |
Storage temperature | -30°C to +80°C | |
Relative humidity (non-condencing) | 0 - 95% | |
Max. wind (continuous) | Not affected | |
IP Rating | IP23D |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Size (H x Ø) | 42 x 100 mm | |
Weight | 105 g | |
Colour | White |
Optischer Rauchmelder mit zwei LED-Anzeigen und einem Remote-Ausgang.
Kohlenmonoxid- und Wärmemelder der Serie 990Intelligenter Wärmemelder Maximal - und Differentialmelder Fünf Ansprechmodi für eine schnelle optimale Einsatzbereitschaft Automatische Ruhewertnachführung für eine konstante Empfindlichkeit Nichtflüchtiger Speicher mit 4 Bytes für Benutzerdaten