DM980I-N
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Druckknopfmelder im robusten Alu- oder Kunststoffgehäuse - entsprechend der DIN14655 Norm.
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Bei diesen Produkten handelt es sich um robuste Druckknopfmelder, welche der DIN14655 Norm entsprechen.
Leistungsmerkmale:
DM980I-N
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Netzteil | 24 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 125 x 125 x 36 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 225 g | |
Farbe | Rot (RAL 3001) | |
Material (Körper) | RA6 + 30%gF |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -40 to +80°C | |
Umgebung | Indoor | |
IP Klassifizierung | IP42 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-11 |
Current consumption | ||
---|---|---|
Standby | 70 µA | |
Alarm | 2 mA |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Door opening angle | >180° |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DM966 | Ersatzglasscheibe klar für Druckknopfmelder Serie DM880/980 |
DM980BI-N
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Netzteil | 24 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 125 x 125 x 36 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 225 g | |
Farbe | Blau (RAL 5005) | |
Material (Körper) | RA6 + 30%gF |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -40 to +80°C | |
Umgebung | Indoor | |
IP Klassifizierung | IP42 |
Current consumption | ||
---|---|---|
Standby | 70 µA | |
Alarm | 2 mA |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Door opening angle | >180° |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | DM966 | Ersatzglasscheibe klar für Druckknopfmelder Serie DM880/980 |
DM970
Einzelheiten
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 14 to 22 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 124 x 124 x 60 mm | |
Nettogewicht | ± 400 g | |
Farbe | Rot |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -20 to +40°C (T5) / -20 to +60°C (T4) | |
Lagertemperatur | -30 to +80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor, IS | |
IP Klassifizierung | IP67 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-11 |
Betriebsspannung | ||
---|---|---|
Supply voltage | 14 - 22 VDC |
Current consumption | ||
---|---|---|
Quiescent current | 230µA | |
Alarm | 4 mA |
Alarm indication (LED) | ||
---|---|---|
Red |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Operating temperature | -20°C to +40°C (T5) -20°C to +60°C (T4) | |
Storage temperature | -30°C to +80°C | |
Relative humidity (no condensation) | 0 to 95 % | |
IP rating | IP67 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Colour | Red | |
Dimensions | 124mm x 124mm x 60mm | |
Weight | ± 400 g |
Approval | ||
---|---|---|
BASEEFA | BAS02ATEX1290 | |
Classification | E Ex ia IIc T5 |
DMN960IE
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 93 x 98 x 71 mm | |
Nettogewicht | 240 g | |
Farbe | Rot |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -30 to +70°C (no icing) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Outdoor | |
IP Klassifizierung | IP67 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-11, EN54-17 |
Power supply | ||
---|---|---|
Supply voltage | 17 to 28 VDC | |
Communications protocol | 5 to 9 V |
Current consumption | ||
---|---|---|
Power-up surge, 1 s | 1 mA | |
Quiescent | 100 µA | |
Alarm (LED on) | 4 mA |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Operating temperature (no icing) | -30°C to +70°C | |
Relative humidity (no condensation) | 0 - 95 % | |
IP Rating | IP67 |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Colour | RED | |
Material | Red Polycarbonate / ABS | |
Dimensions (l x w x h) | 93 x 97.5 x 71 mm | |
Weight | 240 g | |
Cable gland size | M20 |
LED indication | ||
---|---|---|
Alarm | Red LED | |
Isolated | Yellow LED |
DMN990I
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 17 to 28 VDC | |
Kommunikationsspannung | 5 to 9 VDC |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 89 x 93 x 26.5 mm (H x W x D) | |
Nettogewicht | 110 g (MCP) / 50 g (Back Box) | |
Farbe | Rot |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -20 to +60°C | |
Lagertemperatur | -30 to +80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 95% noncondensing | |
Umgebung | Indoor | |
IP Klassifizierung | IP24D |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-11, EN54-17 |
Current consumption | ||
---|---|---|
Switch on surge (1s) | 1 mA | |
Quiescent | 100 µA | |
Alarm (LED on) | 4 mA |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Material | Red, self coloured polycarbonate / ABS |
LED indication | ||
---|---|---|
Alarm | Red LED | |
Isolated | Yellow LED |
213,01 €
70,21 €
227,40 €
42,84 €
22,55 €
95,19 €
Intelligenter konventioneller Handfeuermelder für Unterputzmontage, 560 Ω (rot)
Druckknopfmelder, IP67 , Rot, Symbol, 2000er Serie, gemäß EN54-11Wasserdicht dank IP67
Feuerwehr Aufkleber für Handmelder rot zur nachträglichen Kennzeichnung nichtautomatischer Melder (Handfeuermelder) entsprechend den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der FeuerwehrVPE: 1 Bogen à 24 Aufkleber
Druckknopfmelder, für EX gesch. Bereich nach EN54 für Grenzwerttechnik, RotEntspricht EN54-11Standard Einfache Montage Einfacher Glasaustausch Attraktive Form Hochqualitativer Mikroschalter