RF-DD1012-K4
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Carrier-Aritech Drahtlos Dual-Bewegungsmelder, 12m, LoNa
RF-DD1012-K4/RF-DD1012PI-K4
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Auf einen Blick
Uni-direktionaler Sender
Reichweitengesteuerte Radartechnologie
PIR kombiniert mit Spiegeltechnologie
Das intelligente Zusammenwirken beider Detektionstechnologien
Einfache und flexible Installation
Weitere Melder dieser Baureihe
Diese Baureihe verfügt über Bewegungssensoren mit unterschiedlicher Reichweite, zwei Typen mit Abdecküberwachung und Haustiererkennung.RF-DD1012-K4
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Allgemein | ||
---|---|---|
Technologie | Dual | |
Anwendungsart | Wandmontage | |
Anti-Masking | Nein | |
Haustiertolerant | Nein | |
Kamera | Nein | |
Abreißkontakt Kit | On board | |
Bewegungsmelder-Startzeit | 1 Minute |
Erkennung | ||
---|---|---|
Max. Erfassungsbereich | 12 m | |
Erkennungsbereich Auswahl | 4, 6, 9 und 12 m | |
Anzahl der Vorhänge | 9 | |
Abdeckung (Sichtfeld) | 86° | |
Mikrowellenfrequenz (nom.) | 5.8 GHz | |
Max. Ausgang für Mikrowelle (bei 1m) | < -1.3 dBm | |
Unterkriechschutz | Ja | |
Zielgeschwindigkeitsbereich | 0.3 m/s bis 3 m/s |
Kabelgebunden / drahtlos | ||
---|---|---|
Kabelgebunden / drahtlos | Drahtlos | |
Funkfrequenz | 433 MHz LoNa | |
Freifeldreichweite | 300 m |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Aktueller Verbrauch | 58 µA (durchschnittlich), 50 mA (max.) | |
Batterien | 2 x 3.0 V (1300 mAh Lithium) | |
Batterielebensdauer | 3 Jahre |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 130 x 69 x 53 mm | |
Nettogewicht | 176 g (inklusive zwei Batterien) | |
Farbe | Weiß | |
Montagehöhe | 1,8 bis 3 m, EN 2.3 to 2.6 m |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -10 bis 55° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. kondensierend | |
Umgebung | Drinnen | |
IP Klassifizierung | IP30 / IK02 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE | |
Zertifizierung | EN50131 Grad 2, INCERT |
RF-DD1012PI-K4
Einzelheiten
Technische Spezifikationen
Allgemein | ||
---|---|---|
Technologie | Dual | |
Anwendungsart | Wandmontage | |
Anti-Masking | Nein | |
Haustiertolerant | Ja | |
Kamera | Nein | |
Abreißkontakt Kit | On board | |
Bewegungsmelder-Startzeit | 1 minute |
Erkennung | ||
---|---|---|
Max. Erfassungsbereich | 12 m | |
Erkennungsbereich Auswahl | 4, 6, 9 und 12 m | |
Anzahl der Vorhänge | 9 | |
Abdeckung (Sichtfeld) | 86° | |
Mikrowellenfrequenz (nom.) | 5.8 GHz | |
Max. Ausgang für Mikrowelle (bei 1m) | < -1.3 dBm | |
Unterkriechschutz | Ja | |
Zielgeschwindigkeitsbereich | 0.3 m/s bis 3 m/s |
Kabelgebunden / drahtlos | ||
---|---|---|
Kabelgebunden / drahtlos | Drahtlos | |
Funkfrequenz | 433 MHz LoNa | |
Freifeldreichweite | 300 m |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Aktueller Verbrauch | 58 µA (durchschnittlich), 50 mA (max.) | |
Batterien | 2 x 3.0 V (1300 mAh Lithium) | |
Batterielebensdauer | 3 Jahre |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 130 x 69 x 53 mm | |
Nettogewicht | 176 g (inklusive zwei Batterien) | |
Farbe | Weiß | |
Montagehöhe | 2,3 bis 3 m, EN 2.3 to 2.6 m |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -10 bis 55° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% max. kondensierend | |
Umgebung | Drinnen | |
IP Klassifizierung | IP30 / IK02 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE | |
Zertifizierung | EN50131 Grad 2, INCERT |
410,55 €
42,83 €
35,70 €
42,83 €
107,09 €
1 785,00 €
114,23 €
11,89 €
297,50 €
297,50 €
398,65 €
416,50 €
279,65 €
329,63 €
297,50 €
357,00 €
273,70 €
392,70 €
595,00 €
238,00 €
297,50 €
119,00 €
487,90 €
119,00 €
267,75 €
950,81 €
2 207,45 €
2 737,00 €
3 808,00 €
476,00 €
Univers. progr. Körperschallmelder VdS Nr. G 103021
Magnetkontakt, rundes Gehäus Schraubanschluss
Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, weiß oder schwarz