FHSD8015-99
FHSD8015-99
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
LaserSense 10 Ansaugrauchmelder, 1 Rohranschluss - max. 50m
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
The LaserSense 10 is designed to provide very high sensitivity smoke detection in a small package.
ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence ensures that the detector operates at optimum sensitivity for the protected environment, without the need for complex setup. This means the product will configure itself to provide high sensitivity in a computer room or reduced sensitivity in a smoky area.
The detector is designed to fit into a Docking Station. All sampling pipes and cables are connected to the Docking Station as a first fix operation leaving the detector to be fitted during the final commissioning phase if required. This ensures that detectors are less likely to be damaged during the installation.
Upgradable volt-free Fire and Fault relay outputs are available for remote monitoring by local fire detection or BMS systems.
• Data storage units
• Prison cells
• Plant rooms
• Air conditioning units
• Equipment racks
• Computer rooms
• Air duct protection
• Heritage property protection
• Critical equipment
• Anti-smoking enforcement
• Motor rooms
• Addressable Protocol Interface Cards APIC™ available
• Relay expansion card
Allgemein | ||
---|---|---|
Statusanzeige | LED | |
Alarmstufen | 4 (Aux, Pre-alarm, Alarm, Alarm 2) |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 21.6 to 26.4 VDC | |
Aktueller Verbrauch | 250 mA |
Erkennung | ||
---|---|---|
Detektionsprinzip | Laser light scattering mass detection and particle evaluation | |
Bereich | 0.3 to 25 %Obs/m (Sesnitivity) | |
Partikelempfindlichkeitsbereich | 0.003μ to 10μ |
Ansaugrohr | ||
---|---|---|
Länge | 50 m maximum run (25 m in moving air) | |
Anzahl Ansaugbohrungen | up to 2 holes, Class A (high sensitivity) up to 4 holes, Class B (enhanced sensitivity) up to 10 holes, Class C (normal sensitivity) | |
Einlassmenge | 1 | |
Einlassgröße | 27 mm OD | |
Entlüftung | 1 (optional) |
Ausgang | ||
---|---|---|
Ausgabemenge | 2, 1x Alarm (n/o), 1x Fault (n/c) Optional input and relay card | |
Ausgabetyp und -Klasse | 500 mA @30 V |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 145 x 220 x 85 mm (W x H x D) | |
Nettogewicht | 1.7 kg | |
Farbe | Creme | |
Montage | Oberflächenmontage | |
Kabeleinführungen | 2 x M20 | |
Material (Körper) | Gehäuse aus Stahlblech |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -10 to +60°C(EN54-20) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 90% noncondensing | |
Umgebung | Drinnen | |
IP Klassifizierung | IP40 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Zertifizierung | EN54-20 |
Vernetzung | ||
---|---|---|
SenseNET (RS-485) | Not supported |
Kompatible Produkte |
---|
Kategorie | Referenz | Beschreibung |
---|---|---|
Brandmeldetechnikmelder | FHSD8025-09 | LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish |
Brandmeldetechnikmelder | FHSD8100-09 | LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish |
Brandmeldetechnikmelder | FHSD8200-09 | LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish |
Brandmeldetechnikmelder | FHSD8210-09 | LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Minimum display version - Spanish |
4 760,00 €
2 380,00 €
3 332,00 €
2 142,00 €
297,50 €
279,65 €
LaserSense 25 Ansaugrauchmelder - 1 Rohranschluss - max. 50m, VdS G207078Klassen A mit 2 Bohrungen Klassen B mit 5 Bohrungen Klassen C mit 10 Bohrungen Indikator LED VdS G 207078, CPD, EN54
LaserSense 10 Ansaugrauchmelder, 1 Rohranschluss - max. 50mUltra small low cost aspirating smoke detector for easy and discreet installation High sensitivity provided by laser based forward light scatter for reliable early warning Single sampling pipe up to 50m in length (still air)
SenseNET PC-Grafik-Software CD - c/w Dongle - mit Karten- und Symboldarstellung und SteuerfunktionenManages all devices centrally Manages 16 x loops of 127 detectors via Command Modules Real-time Indication of alarms identifiable sound fifes User definable sound files for alarm and fault conditions Displays graphical maps with specific instructions
LaserSense HSSD2 Ansaugrauchmelder 4 Rohranschluss - mit oder ohne Display- und Frontbedienelement