ATS3700-MBC
ATS3700-MBC
Carrier Fire & Security EMEA
Neuer Artikel
Carrier-Aritech Ersatzplatine für Axon 3700-Panel
0 Artikel Artikel
Bestellartikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
ATS3700-MBC wird nur mit PCB und zugehöriger Kunststoffabdeckung geliefert. Bestellen Sie zum Aufrüsten von ATx500 auch das ATx700-RETRO-Fit-Kit, das Netzteil, Halterungen und Kabel usw. enthält, die für das Aufrüsten benötigt werden.
System | ||
---|---|---|
Produktlinie | Axon | |
Produktart | Integrierte Zugangskontrolle | |
Zentralentyp | Hybrid | |
Kit | Nein | |
Anzahl der Bedienteile/Leser | 16 | |
Abgesetzte Meldegruppenerweiterung | 15 | |
Anzahl der Alarmgruppen | 256 | |
Spezifisches Kabel | WCAT52/WCAT54 oder gleichwertig |
Eingänge | ||
---|---|---|
Max. Anzahl von Eingänge | 256 | |
Onboard-Eingänge | 16 | |
Eingangserweiterung | 8 | |
ATS1202 Unterstützung | 3 |
Ausgänge | ||
---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 128 | |
Anzahl der Onboard-Ausgänge | 3 elektronische Ausgänge + 2 Relais |
Bereich | ||
---|---|---|
Anzahl der Bereiche | 16 |
Benutzer / Karten | ||
---|---|---|
Max. Anzahl von Benutzern | more than 2000 | |
Benutzer mit Namen | 1000 | |
Max. Anzahl von Karten | 2000 bis 65532 | |
Max. Anzahl von PIN Codes | 2000 bis 65532 |
Zutrittskontrolle | ||
---|---|---|
Standardtüren auf der Zentrale | 8 | |
Türgruppen | 128 | |
Flurgruppen | 128 | |
Intelligente Türen an viertürigen DGPs | 48 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Onboard Übertragungsart | IP | |
Übertragungserweiterung | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP | |
Datenbus-Typ | RS485 |
Ereignisprotokoll | ||
---|---|---|
Alarm-Ereignisspeicher | 14500 | |
Zutritts-Ereignisspeicher | 20000 |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 24 VDC | |
Hauptplatine Stromverbrauch | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) | |
Maximaler Systemstrom | 950 mA bei 13.8 V ±0.2 V | |
Max. AUX-Strom | 2500 mA bei 13.8 VDC ±0.4 V | |
Sicherungen automatisch zurücksetzen | 3 (elektrisch) | |
Glasbruchsicherungen | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, träge) |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 199 x 140 x 45 mm | |
Nettogewicht | 405 g |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -10 bis +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% nicht kondensierend | |
Umweltklasse | Klasse II, Innenbereich | |
IP Klassifizierung | IP31 |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE | |
Zertifizierung | CE |
238,00 €
714,00 €
267,75 €
2 201,50 €
178,50 €
252,93 €
541,45 €
505,75 €
190,40 €
487,90 €
267,75 €
279,65 €
354,25 €
474,81 €
279,65 €
2 207,45 €
3 332,00 €
177,45 €
327,17 €
368,90 €
485,91 €
148,75 €
236,00 €
297,55 €
1 892,10 €
743,75 €
1 309,00 €
2 737,00 €
220,15 €
291,55 €
RS485 Datenbus-Isolator/Verstärker, VdS Klasse C
Handtester für akust. Glasbruchsensoren
Laserausrichtungswerkzeug für große Reichweiten der VE700 Familie
Update EPROM für ATSxx04 VdS Zentralen